| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteurs de mouvement extérieur |
| Information sur le produit |
Veuillez consulter la déclaration relative aux disjoncteurs sous la rubrique DOWNLOADS. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Contenu de livraison | cache lentille inclus |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural / au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 135 mm x Largeur 78 mm x Hauteur 105 mm |
| Poids | 312 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+55 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 95 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel | 100 A / 200 µs |
| Puissance nominale | 0.3 W |
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 230° (2 x 115° réglables séparément) et détection 360° au ras du mur |
| Détection transversale | Ø 40 m |
| Détection frontale | Ø 16 m |
| Détection 360° au ras du mur | Ø 6 m |
| Zone de détection | jusqu'à 804 m² |
| Réglage de la portée | électronique, mécanique, par capteur, 2 x 115° |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 m |
| Hauteur de montage max. | 4 m |
| Consigne de luminosité | 2 – 2500 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Nombre max. de détecteurs en parallèle | 8 |
| Délai d'extinction du « sombre au clair » | 5 s |
| Délai d'allumage du « clair au sombre » | 0 s |
| Canaux (éclairage / CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure |
230 V/50 - 60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contact de commutation | À fermeture / non isolé |
| Fonction impulsions | |
| Durée d'activation | 15 s...30 min (réglable par paliers) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
Données de planification BIM | ||
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !