Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaire mural |
| Information sur le produit | Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Apparent |
| Lieu de montage | Mural |
| Section du conducteur à raccorder | 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 250 mm x Largeur 200 mm x Hauteur 275 mm |
| Poids | 1021 g |
| Matériau | ABS |
| Indice de protection | IP44 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+55 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 290 ° |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 130°, orientable |
| Détection transversale | 12 m |
| Détection frontale | 4 m |
| Zone de détection | 164 m² |
| Hauteur de montage recommandée | 1.8 m |
| Durée d'activation | 5 s...12 min (réglable par paliers) |
| Entrée poussoir | |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /fr/produits/eclairage-exterieur/appliques/al/el10026133/download/ce/el10026133_ce.pdf | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-exterieur/appliques/al/el10026133/download/xom/627d856b-bb36-4f1e-ba92-8ed6db1700e6/el10026379.ldt?type=1639499290&cHash=19c2923313f28cf49cc002e4526fb418 |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-exterieur/appliques/al/el10026133/download/ma/el10026133_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !