Fonctionnalités spécifiques du produit
Fonctionnalités générales du produit
| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Downlight |
| Information sur le produit | Ne pas recouvrir directement le downlight avec un matériau isolant. |
| Télécommandable | |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | Inséré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 0.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur 60 mm, Ø 240 mm |
| Poids | 1310 g |
| Dimensions du système | 225 |
| Matériau | aluminium, peint par poudrage |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -20 °C...+40 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 – 93 %, sans condensation |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9003 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Facteur de scintillement | 0 % |
| Puissance nominale P | 19 W |
| Flux lumineux - min | 1750 lm |
| Flux lumineux - max | 1750 lm |
| Rendement lumineux - min | 92 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 92 lm/w |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 2 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | >80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 40000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
Valeur standard de l'industrie pour la durée de vie moyenne. Les valeurs de référence pour des projets spécifiques ainsi que les valeurs de durée de vie obligatoires pour toutes les sources lumineuses intégrées, conformément à la directive sur l'écoconception (L70B50), sont indiquées sur la fiche technique.
| Capteurs | |
|---|---|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 6 m |
| Détection frontale | Ø 3 m |
| Détection de présence | Ø 2.5 m |
| Zone de détection | 28 m² |
| Réglage de la portée | mécanique avec cache-lentille (fourni) |
| Hauteur de montage recommandée | 2.5 m |
| Hauteur de montage max. | 3 m |
| Consigne de luminosité | 100 – 1000 lx |
| Système de commande | |
|---|---|
| Nombre de canaux d'éclairage | 1 |
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage de commande selon –250 (alimentation par bus intégrée) |
| Canaux (éclairage / CVC): C1 Éclairage | |
|---|---|
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | Commutation, Variation |
| Contact de commutation | Technologie de bus |
| Durée d'activation | 60 s...240 min (réglable par paliers) |
| Intensité de l'éclairage réduit | 10 – 40 % de puissance lumineuse |
| Durée d'allumage de l'éclairage d'orientation | 60 s...240 min |
| Canaux (éclairage / CVC): C3 avec accessoire (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) | |
|---|---|
| Canal | C3 avec accessoire (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Contact de commutation | contact à fermeture / sec |
| Entrée poussoir | |
| Durée d'activation | 60 s...120 min (réglable par paliers) |
| Canaux (éclairage / CVC): C4 avec accessoire (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) | |
|---|---|
| Canal | C4 avec accessoire (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) |
| Fonction | Commutation |
| Pouvoir de coupure | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Contact de commutation | contact à fermeture / sec |
| Entrée poussoir | |
| Durée d'activation | 60 s...120 min (réglable par paliers) |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-interieur/downlights/elsa-2/eo10299681/download/xom/5349335f-92a2-411c-b1f9-d70bb8628ddd/eo10299681.ldt?type=1639499290&cHash=f5d19877dd6b4080f581adadd5bde545 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-interieur/downlights/elsa-2/eo10299681/download/ma/eo10299681_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !