LampadairesISABELLE
ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD S-BASE
Référence EO10306037La lampe de bureau sur pied ISABELLE est une solution d'éclairage intelligente et particulièrement flexible pour les postes de travail individuels. Grâce à sa grande mobilité, elle est facile à déplacer et à transporter. Le format épuré du boîtier en aluminium contribue à l'esthétique du luminaire, et le détecteur de présence intégré dans la tête de luminaire permet une commande de la lumière directe et indirecte adaptée à vos besoins.
Shortfacts
Type de montage | Sur embase |
Lieu de montage | Au Sol |
Indice de protection | IP20 |
Dimensions | Longueur 600 mm x Largeur 300 mm x Hauteur/profondeur 1950 mm |
Diffuseur | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Rendement lumineux | 134 lm/W |
Flux lumineux (luminaire) | 6.300 lm |
Puissance nominale | 47 W |
Température de couleur | 4000 K |
Angle de détection | 360° |
Détection transversale | Ø 4 m |
Zone de détection | 13 m² |
Système photométrique | Luminosité mixte |
Valeur de luminosité | 5 - 2000 lx |
Garantie | 5 ans |
Caractéristiques techniques
Généralités | |
---|---|
Conformité | CE , RoHS , DEEE |
Fixation | |
---|---|
Type de montage | Sur embase |
Lieu de montage | Au Sol |
Boîtier | |
---|---|
Dimensions | Longueur 600 mm x Largeur 300 mm x Hauteur/profondeur 1950 mm |
Poids | 20.000 g |
Matériau | aluminium, peint par poudrage |
Finition de la surface | à revêtement par poudrage |
Indice de protection | IP20 |
Plage de température ambiante de fonctionnement autorisée | 0 °C...+40 °C |
Coloris | anthracite, similaire à RAL 7021 |
Version électrique | |
---|---|
Classe de protection | I |
Tension nominale | 230 V / 50 Hz |
Consommation en veille | < 0.1 W |
Éclairage | |
---|---|
Diffuseur | transparent |
Suppression de l'éblouissement | DDP (micro-prismatic) |
Émission de lumière | directe/indirecte |
Angle de rayonnement | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Facteur de scintillement | < 3 % |
Puissance nominale | 47 W |
Flux lumineux (luminaire) | 6.300 lm |
Rendement lumineux | 134 lm/W |
Température de couleur | 4000 K |
Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
Tolérance de couleur | SDCM < 3 |
Échelle de qualité de couleur | > 85 |
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C | 70.000 h |
Sécurité photobiologique | Risikogruppe 0 |
Classe d'efficacité énergétique | A++ à A |
Capteurs | |
---|---|
Angle de détection | 360° |
Détection transversale | Ø 4 m |
Détection frontale | Ø 3 m |
Détection présence | Ø 2 m |
Zone de détection | 13 m² |
Valeur de luminosité | 5 - 2000 lx |
Downloads
GÉNÉRALITÉS | ||
---|---|---|
Fiche produit | ||
Indication de la consommation énergétique |
Installation | ||
---|---|---|
Mode d'emploi rapide | ||
Vidéo d'installation |
Planification de la lumière et de la construction | ||
---|---|---|
LVK (fichier Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Spécifications | ||
---|---|---|
Spécifications | RTF |