| Généralités | |
|---|---|
| Catégorie d'appareils | Luminaires de plafond |
| Contenu de livraison | 4 entretoises entre le luminaire et le plafond pour le passage latéral des câbles, 2 vis pour fixer le boîtier au support d'appareils |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 ans |
| Fixation | |
|---|---|
| Type de montage | apparent au plafond |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 0.5 – 2.5 mm² |
| Boîtier | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur 1203 mm x Largeur 175 mm x Hauteur 47 mm |
| Poids | 3492 g |
| Dimensions du système | 1200 |
| Matériau | métal, peint par poudrage |
| Indice de protection | IP44 |
| Température ambiante admissible | 0 °C...+35 °C |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Résistance aux chocs | IK05 |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9003 |
| Version électrique | |
|---|---|
| Système de commande | DALI-2 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A | 22 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A | 21 |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A | 36 |
| Courant d'appel | 29 A / 180 µs |
| Consommation DALI de pointe | 2 mA |
| Puissance nominale | 41.9 W |
| Consommation en veille | < 0.5 W |
| Éclairage | |
|---|---|
| Diffuseur | opale |
| Anti-éblouissement | DDP (micro-prismatic) |
| Émission de lumière | directe |
| Angle de rayonnement | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Facteur de scintillement | < 3 % |
| Puissance nominale P | 41.9 W |
| Flux lumineux - min | 3700 lm |
| Flux lumineux - max | 4600 lm |
| Rendement lumineux - min | 88 lm/w |
| Rendement lumineux - max | 109 lm/w |
| Température de couleur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Échelle de qualité de couleur | > 80 |
| Durée de vie L80B50 à 25°C * | 70000 h |
| Sécurité photobiologique | RG0 |
| Éclairage de secours | |
|---|---|
| Alimentation de secours | ohne |
| Système de commande | |
|---|---|
| Type d'appareil DALI-2 | Appareillage de commande selon -207 (pilote LED), Appareillage de commande conforme à la norme -209 (commande des couleurs, DT8), Appareillage conforme à la norme –251 (données relatives aux luminaires), Appareillage de commande selon la norme 252 (données énergétiques), Appareillage de commande selon –253 (données de diagnostic) |
| GÉNÉRALITÉS | ||
|---|---|---|
| Fiche technique | ||
| Déclaration de conformité | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-de-plafond/lenja/eo10850714/download/ce/eo10850714_ce.pdf | |
| PLANIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE ET DES BÂTIMENTS | ||
|---|---|---|
| LVK (fichier Eulumdat) | LDT | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-de-plafond/lenja/eo10850714/download/xom/ee04dcd9-8abf-4ffb-8b03-dde010c2b2f2/eo10850714.ldt?type=1639499290&cHash=fa3e146447e158aea5d96e2f0af63e10 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Données de planification BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Mode d'emploi rapide | /fr/produits/eclairage-interieur/luminaires-de-plafond/lenja/eo10850714/download/ma/eo10850714_ma.pdf | |
Grâce à ESYLOCATOR, trouvez un revendeur et un installateur compétents près de chez vous !