| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Vochtbestendige armatuur |
| Productinformatie | Geïntegreerde HF-sensor schakelt extra armaturen tot 10 OLIVIA-2 1200 of 7 OLIVIA-2 1500 |
| Leveringsomvang | 2x montagesteun voor plafondmontage, 2x M20x1,5-kabelwartels voor kabels tot 5 x 2,5 mm², 8x borgclips van roestvast staal |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Keurmerk | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond / wand |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 1185 mm x Breedte 85 mm x Hoogte 86 mm |
| Gewicht | 1635 g |
| Standaardmaat | 1200 |
| Materiaal | UV-bestendige kunststof |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+45 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker B 16 A | 47 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 10 A | 54 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 16 A | 79 |
| Inschakelstroom | 16.3 A / 167 µs |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittreding | direct |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | < 3 % |
| Nominaal vermogen P | 33 W |
| Lichtstroom - min | 5300 lm |
| Lichtstroom - max | 5300 lm |
| Lichtopbrengst - min | 160 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 160 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 102000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Sensoren | |
|---|---|
| Detectiehoek | 360° |
| Detectieafstand schuin | Ø 9 m |
| Aanpassing bereik | elektronisch door middel van DIP-schakelaar |
| Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 4 m |
| frequentiebereik | 5,8 GHz |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!