| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Downlight |
| Productinformatie | Bedek de downlight niet rechtstreeks met isolatiemateriaal. |
| Op afstand te bedienen | |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 60 mm, Ø 240 mm |
| Gewicht | 1311 g |
| Standaardmaat | 225 |
| Materiaal | aluminium, gepoedercoat |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20 °C...+40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 93 %, niet condenserend |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 110 ° |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flikkerfactor | 0 % |
| Nominaal vermogen P | 19.5 W |
| Lichtstroom - min | 1850 lm |
| Lichtstroom - max | 1850 lm |
| Lichtopbrengst - min | 94 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 94 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 1 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 40000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Sensoren | |
|---|---|
| Detectiehoek | 360° |
| Detectieafstand schuin | Ø 6 m |
| Detectieafstand frontaal | Ø 3 m |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 2.5 m |
| Detectiebereik | 28 m² |
| Aanpassing bereik | Mechanisch met meegeleverd op maat te knippen lensmasker |
| Aanbevolen Montagehoogte | 2.5 m |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
| Helderheidswaarde | 100 – 1000 lx |
| Sturing | |
|---|---|
| Aantal verlichtingskanalen | 1 |
| DALI-2 apparaattype | Voorschakelapparatuur volgens -207 (led-driver), Voorschakelapparatuur volgens –250 (geïntegreerde busvoeding) |
| Kanalen (verlichting / HVAC): C1 Verlichting | |
|---|---|
| Kanaal | C1 Verlichting |
| Functie | schakelen, Dimmen |
| Schakelcontact | Bussysteem |
| nalooptijd | 60 s...240 min (stapsgewijs verstelbaar) |
| Oriëntatieverlichting | 10 – 40 % lichtsterkte |
| nalooptijd oriëntatieverlichting | 60 s...240 min |
| Kanalen (verlichting / HVAC): C3 met toebehor (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) | |
|---|---|
| Kanaal | C3 met toebehor (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) |
| Functie | schakelen |
| Schakelvermogen | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Schakelcontact | maakcontact / potentiaalvrij |
| Impulsgeveringang | |
| nalooptijd | 60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar) |
| Kanalen (verlichting / HVAC): C4 met toebehor (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) | |
|---|---|
| Kanaal | C4 met toebehor (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) |
| Functie | schakelen |
| Schakelvermogen | 10 A (12 V DC / 230 V AC) |
| Schakelcontact | maakcontact / potentiaalvrij |
| Impulsgeveringang | |
| nalooptijd | 60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar) |
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-binnen/downlights/elsa-2/eo10299667/download/xom/a6b7809d-a0d3-4ac3-aa78-f1b5dc03acca/eo10299667.ldt?type=1639499290&cHash=fd8e636f74841f9960ac7521b4987c00 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/downlights/elsa-2/eo10299667/download/ma/eo10299667_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!