| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Plafondarmatuur |
| Leveringsomvang | 4 afstandhouders tussen het armatuur en het plafond voor zijdelingse kabeldoorvoer, 2 schroeven om de behuizing aan de apparatuurdrager te bevestigen |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | plafondmontage opbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Lengte 1203 mm x Breedte 175 mm x Hoogte 47 mm |
| Gewicht | 3492 g |
| Standaardmaat | 1200 |
| Materiaal | metaal, poedergecoat |
| Beschermingsgraad | IP44 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+35 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK05 |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI-2 |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker B 16 A | 22 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 10 A | 21 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 16 A | 36 |
| Inschakelstroom | 29 A / 180 µs |
| Piekstroom DALI | 2 mA |
| Opgenomen vermogen | 41.9 W |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Antiverblinding | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Flikkerfactor | < 3 % |
| Nominaal vermogen P | 41.9 W |
| Lichtstroom - min | 3700 lm |
| Lichtstroom - max | 4600 lm |
| Lichtopbrengst - min | 88 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 109 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 70000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
| Noodverlichting | |
|---|---|
| Aansluiting | ohne |
| Sturing | |
|---|---|
| DALI-2 apparaattype | Voorschakelapparatuur volgens -207 (led-driver), Voorschakelapparatuur volgens -209 (kleurregeling, DT8), Bedieningsapparaat volgens –251 (verlichtingsgegevens), Voorschakelapparatuur volgens –252 (energiegegevens), Voorschakelapparatuur volgens –253 (diagnosedata) |
| ALGEMEEN | ||
|---|---|---|
| Informatieblad | ||
| Conformiteitsverklaring | /producten/verlichting-voor-binnen/plafondarmaturen/lenja/eo10850714/download/ce/eo10850714_ce.pdf | |
| Licht en bouwplanning | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-bestand) | LDT | /producten/verlichting-voor-binnen/plafondarmaturen/lenja/eo10850714/download/xom/ee04dcd9-8abf-4ffb-8b03-dde010c2b2f2/eo10850714.ldt?type=1639499290&cHash=fa3e146447e158aea5d96e2f0af63e10 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planningsgegevens BIM | ||
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/plafondarmaturen/lenja/eo10850714/download/ma/eo10850714_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!