Bijzondere productinformatie :
Voldoet aan DALI-2-standaard, SVENJA Tunable White Ø 900 mm zonder indirect lichtaandeel
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Plafondarmatuur |
| Leveringsomvang | 1x boorsjabloon, 4x schroef, 4x plug, 2x schroefknop |
| Conformiteit | CE, AEEA, RoHS, EAC |
| Keurmerk | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Opbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 87 mm, Ø 900 mm |
| Gewicht | 11310 g |
| Standaardmaat | 900 |
| Materiaal | Aluminium |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+45 °C |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagvastheid | IK08 |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9003 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI-2 |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker B 16 A | 26 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 10 A | 22 |
| Aantal armaturen per stroomonderbreker C 16 A | 36 |
| Inschakelstroom | 11.4 A / 190 µs |
| Opgenomen vermogen | 60 W |
| Stroomopname | 1500 mA |
| Stand-byverbruik | < 0,5 W |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Antiverblinding | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 86 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flikkerfactor | 0.27 |
| Nominaal vermogen P | 60 W |
| Lichtstroom - min | 6600 lm |
| Lichtstroom - max | 7000 lm |
| Lichtopbrengst - min | 110 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 116 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 59000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Sturing | |
|---|---|
| DALI-2 apparaattype | Voorschakelapparatuur volgens -207 (led-driver), Voorschakelapparatuur volgens -209 (kleurregeling, DT8) |
| Installatie | ||
|---|---|---|
| Korte handleiding | /producten/verlichting-voor-binnen/wand-en-plafondarmaturen/svenja/eo10850677/download/ma/eo10850677_ma.pdf | |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!