Biedt specifieke productfuncties aan zoals
| Algemeen | |
|---|---|
| Apparaatcategorie | Bolderarmatuur |
| Productinformatie |
Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen. Monteer de armatuur niet op beton dat nog vochtig is. Vochtig beton heeft een basisch effect en langdurig contact kan leiden tot corrosie van de aluminium behuizing van de armatuur. Ontvochtig het montagegebied voor de armatuur op het betonnen fundament en breng een bitumencoating aan voordat u de armatuur monteert. |
| Leveringsomvang | 3x schroef, 3x plug |
| Op afstand te bedienen | |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 jaar |
| Bevestiging | |
|---|---|
| Montagevariant | Grondslag |
| Montageplaats | Vloer |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1.5 – 2.5 mm² |
| Behuizing | |
|---|---|
| Afmetingen | Hoogte 940 mm, Ø 170 mm |
| Gewicht | 8290 g |
| Standaardmaat | 940 / 170 |
| Materiaal | aluminium, gepoedercoat |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 – 95 %, niet condenserend |
| Slagvastheid | IK09 |
| Kleur | grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024 |
| Elektrische uitvœring | |
|---|---|
| Besturingssysteem | DALI |
| Beschermingsklasse | I |
| Nom. spanning | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Inschakelstroom | 12 A / 57 µs |
| Lekstroom | 0.31 mA |
| Stroomopname | 70 mA |
| Verlichting | |
|---|---|
| Diffusor | opaal |
| Lichtuittreding | direct |
| Stralingshoek | 283 ° |
| Flikkerfactor | <3 % |
| Nominaal vermogen P | 17 W |
| Lichtstroom - min | 620 lm |
| Lichtstroom - max | 620 lm |
| Lichtopbrengst - min | 36 lm/w |
| Lichtopbrengst - max | 36 lm/w |
| Kleurtemperatuur | 3100 K |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Kleurtolerantie | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C * | 70000 h |
| Fotobiologische veiligheid | RG0 |
Standaardwaarde voor de gemiddelde levensduur in de industrie. Alternatieve waarden voor specifieke projectaanbestedingen en de verplichte levensduurwaarden voor alle inbegrepen lichtbronnen in overeenstemming met de ecodesign-richtlijn (L70B50) zijn te vinden in het gegevensblad.
| Sensoren | |
|---|---|
| Detectiehoek | 140° |
| Detectieafstand schuin | 6 m |
| Detectieafstand frontaal | 2 m |
| Aanpassing bereik | Mechanisch met meegeleverd op maat te knippen lensmasker |
| Detectiebereik | 44 m² |
| Sturing | |
|---|---|
| DALI-2 apparaattype | Voorschakelapparatuur volgens -207 (led-driver), Voorschakelapparatuur volgens –250 (geïntegreerde busvoeding) |
Vind met de ESYLOCATOR passende en competente dealers en installateurs in uw omgeving!